Плоские пружины | ||||
Пружина плоская | 124.03.01-103 | Турбина АКВ-18 | ||
Пружина плоская | 124.03.01-121 | Турбина АКВ-18 | ||
Пружина плоская | 124.03.01-133 | Турбина АКВ-18 | ||
Пружина плоская | 124.03.01-151,5 | Турбина АКВ-18 | ||
Пружина плоская | 124.03.01-96 | Турбина АКВ-18 | ||
Пружина плоская | МТ-102668 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-662164 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-102679 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-662165 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-102688 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-103080 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-283862 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-103644 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-664420 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-103676 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-332056 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-104022 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-332055 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-104222 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-334309 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-104226 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-227190 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-104218 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | Д-144068 | Турбина АТ-25-2 | ||
Пружина плоская | 3352-Ц | Турбовоздуходувка АКВ-12, АКВ-14 | ||
Пружина плоская | 3346-Ц | Турбовоздуходувка АКВ-12, АКВ-14 | ||
Пружина плоская | 3354-Ц | Турбовоздуходувка АКВ-12, АКВ-14 | ||
Пружина плоская | 21-11264 | Уплотнение ТПН | ||
Пружина плоская | 21-11265 | Уплотнение ТПН | ||
Пружина плоская | М-1019730 | |||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д1162984 | К-300-240-1 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1021177 | |||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-61-19 | Турбина ВК-50-1, ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-60-18 | Турбина ВК-50-1, ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1021178 | Турбина ВК-50-1, ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-61-18 | Турбина ВК-50-1, ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1021886 | Турбина ВК-50-1, ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1021887 | Турбина ВК-50-1, ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1022360 | Турбина ВК-100-2, ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-20-114 | Турбина ВК-100-2, ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1022380 | |||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-20-120 | |||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1022380 | Турбина ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-20-120 | Турбина ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1022381 | Турбина ВК-100-2 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1021178 | Турбина ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-61-18 | Турбина ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-60-17 | Турбина ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | Д-1029244 | Турбина ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-20-74 | Турбина ВТ-25-4 | ||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-20-113 | |||
Пружина плоская с отверстием Ø3 | ТБ3-20-121 | |||
Пружина плоская «мотылек» | 1132570 | |||
Пружина плоская «мотылек» | 3Т621-461 | |||
Пружина плоская «мотылек» | 3Т621-473 | |||
Пружина плоская «мотылек» | 15Т230-348 | |||
Пружина плоская «мотылек» | 15Т230-350 | |||
Пружина плоская «мотылек» | Д-1126519 | Турбина СВР-50-3 | ||
Пружина плоская «мотылек» | Д-1132570 | Турбина ВК-50-3 | ||
Пружина плоская «мотылек» | 1132573 | Турбина К-50-90 | ||
Пружина плоская «мотылек» | Д-1141279 | Турбина ВПТ-50-3 | ||
Пружина плоская «мотылек» | 61.7601.090Ц | Концевые и диафрагменные уплотнения | ||
Пружина плоская «мотылек» | 61.7601.090Ц | К-50-90 | ||
Пружина плоская «мотылек» | Д-1132573 | |||
Пружина плоская «мотылек» | ПН357-57 | Изготовление по СТП 61.7601-120 | ||
Пружина плоская «мотылек» | ПН451-61 | Изготовление по СТП 62.7601-150 | ||
Пружина плоская «мотылек» | ПН356-57 | Изготовление по СТП 63.7601-120 | ||
Пружина плоская «мотылек» | ПН356-57 | Изготовление по СТП 63.7601-140 | ||
Пружина плоская «мотылек» | ПН452-61 | Изготовление по СТП 63.7601-150 | ||
Пружина плоская «волна» | ПН477-64 | Изготовление по СТП63.7605 | ||
Пружина плоская | СТ-141405-1 | Уплотнение промежуточное турбин ПТ-50/60-130/7 | ||
Пружина плоская | СТ-144406-1 | Уплотнение заднее турбин Т-280/Т-300/Т-340 | ||
Пружина плоская | СТ-197760 | Уплотнение промежуточное турбин Т-250/300-240 | ||
Пружина плоская | МТ-139414 | Уплотнение переднее турбины ВПТ-25-4 | ||
Пружина плоская | МТ-141405 | Уплотнение промежуточное турбин Т-100/Т120/Т-1 | ||
Пружина плоская | МТ-141406 | Уплотнение промежуточное турбины ВПТ-25-1 | ||
Пружина плоская | МТ-148705 | Уплотнение переднее турбины ВР-5-3 | ||
Пружина плоская | МТ-148718 | Уплотнение переднее турбины ВР-6-3 | ||
Пружина плоская | МТ-148743 | Уплотнение промежуточное турбины ВР-6-3 | ||
Пружина плоская | МТ-148734 | Уплотнение заднее турбины ВР-6-3 | ||
Пружина плоская | МТ-142925 | Уплотнение переднее ВК-25-2 | ||
Пружина плоская | МТ-157930 | Уплотнение промежуточное турбины Т-100/Т120/Т-130, ПТ-50/60-130/7 | ||
Пружина плоская | СТ-197760 | Уплотнение промежуточное турбин Т-250/300-240 | ||
Пружина плоская гнутая R 173 | 124.08.06 | Турбина АКВ-18 | ||
Пружина плоская гнутая R 126 | 124.09.05 | Турбина АКВ-18 | ||
Пружина плоская гнутая R 136 | 124.09.06 | Турбина АКВ-18 | ||
Пружина плоская гнутая R 172 | 306014 | Заднее уплотнение | ||
Пружина плоская гнутая R 164 | Заднее уплотнение | |||
Пружина соединительной муфты Биби | Г-1094460 | R 718/902 к турбинам М-48-161, ВК-100-2 | ||
Пружина соединительной муфты Биби | Г-25592А | R 196/222 | ||
Пружина соединительной муфты Биби | Г-330061 | R 648/736 ДКО-285 ДКО-295 | ||
Пружина соединительной муфты Биби | ТБ3-208-06А | R 66/76 турбина ВТ-25-4 | ||
Пружина соединительной муфты Биби | 3М64664 | R 180/200 Муфта МБ-200 | ||
Пружина соединительной муфты Биби | 3М2527 | R 208/238 Муфта МБ-240 | ||
Пружина сдвоенная полумуфты привода | П3-4374-00-07 | R87/103 Наклонный трансформатор | ||
Пружины сжатия | ||||
Пружина внутренняя | М-385-34-99 | 40 | 371 | 438 |
Пружин наружная | М-385-34-100 | 40 | 277 | 412 |
Пружина автозатвора | СТ-200147 | 36 | 232 | 588 |
Пружина автозатвора | СТ-200150 | 36 | 324 | 582 |
Пружина автозатвора | СТ-200511 | 36 | 350 | 550 |
Пружина автозатвора | СТ-201937 | 32 | 266 | 676 |
Пружина автозатвора | СТ-201938 | 20 | 178 | 707 |
Пружина СВК-150-1 | Г-1120796 | 34 | 244 | 397 |
Пружина сжатия | Г-1130401 | 32 | 242 | 397 |
Пружина ВПТ-50-2 | Г-1130976 | 28 | 238 | 387 |
Пружина ВПТ-50-2 | Г-1130977 | 25 | 232 | 387 |
Пружина ПВК-200-1 | Г-1137396 | 32 | 250 | 438 |
Пружина ПВК-200-1 | Г-1138216 | 25 | 235 | 418 |
Пружина ПВК-200-1 | Г-1139658 | 25 | 235 | 464 |
Пружина ПВК-200-1 | Г-1165160 | 40 | 252 | 396 |
Пружина ПВК-200-1 | Г-1137390 | 20 | 150 | 271 |
Пружина сжатия | Г-1130834 | 34 | 214 | 597 |
Пружина наружная | 17Т269-5658 | 40 | 324 | 370 |
Пружина внутренняя | 17Т269-5659 | 30 | 235 | 330 |
Пружина сжатия | М-365-47-156 | 40 | 472 | 536 |
Пружина сжатия | М-365-47-157 | 32 | 372 | 588 |
Пружина наружная | М-365-47-158 | 34 | 289 | 420 |
Пружина внутренняя | М-365-47-159 | 28 | 213 | 413 |
Пружина сжатия | М-361-52-45 | 30 | 190 | 245 |
Пружина сжатия | ТЭ 8574-2 | 15 | 155 | 315 |
Торговый дом "Пружинно-навивочный завод", изготовление пружин, производство пружин