Наименование | материала, d, мм | Внутренний диаметр, D вн., мм | Длина пружины, L, мм |
32050GL | 5 | 50 | 3000 |
32050GR | 5 | 50 | 3000 |
32055GL | 5,5 | 50 | 3000 |
32055GR | 5,5 | 50 | 3000 |
32060GL | 6 | 50 | 3000 |
32060GR | 6 | 50 | 3000 |
32065GL | 6,5 | 50 | 3250 |
32065GR | 6,5 | 50 | 3250 |
33060GL | 6 | 67 | 3000 |
33060GR | 6 | 67 | 3000 |
33065GL | 6,5 | 67 | 3000 |
33065GR | 6,5 | 67 | 3000 |
33070GL | 7 | 67 | 3250 |
33070GR | 7 | 67 | 3250 |
33075GL | 7,5 | 67 | 3000 |
33075GR | 7,5 | 67 | 3000 |
34065GL | 6,5 | 95 | 3000 |
34065GR | 6,5 | 95 | 3000 |
34070GL | 7 | 95 | 3000 |
34070GR | 7 | 95 | 3000 |
34075GL | 7,5 | 95 | 3250 |
34075GR | 7,5 | 95 | 3250 |
34080GL | 8 | 95 | 3250 |
34080GR | 8 | 95 | 3250 |
34085GL | 8,5 | 95 | 2500 |
34085GR | 8,5 | 95 | 2500 |
34090GL | 9 | 95 | 3000 |
34090GR | 9 | 95 | 3000 |
34095GL | 9,5 | 95 | 3250 |
34095GR | 9,5 | 95 | 3250 |
36085GL | 8,5 | 152 | 3000 |
36085GR | 8,5 | 152 | 3000 |
36090GL | 9 | 152 | 3250 |
36090GR | 9 | 152 | 3250 |
36095GL | 9,5 | 152 | 2750 |
36095GR | 9,5 | 152 | 2750 |
36010GL | 10 | 152 | 2750 |
36010GR | 10 |
Наша компания производит пружины для ворот любой конфигурации и любых размеров по требованию заказчика. Все пружины имеют полноценную гарантию.
Торговый дом "Пружинно-навивочный завод", изготовление пружин, производство пружин