В металлургической промышленности используется как правило уникальное единичное оборудование ремонт которых осуществляюсь службы Главного механика предприятия и они непременно сталкиваются с закупками пружин в ремонт и производство оборудования. Наше предприятие Промышленные Пружины производит весь спектр пружин по чертежам заказчика, по образцам заказчика, по стандартам ГОСТам, ОСТам, Техническим Условиям и другой нормативной технической документации, возможен анализ и замер импортных пружин с целью изготовления отечественного аналога с лучшими техническими характеристиками пружин. Контроль качества на всех стадиях производственного процесса исключает отгрузку бракованной продукции заказчику. С нами работают ведущие металлургические предприятия РФ и республики Казахстан. Металлургические пружины доступны как в наличии так и под заказ. Осуществим собственными силами поставку на Ваше предприятие. Сертификаты качества на сырье и готовое изделия прилагаются. Гарантируем бесперебойную работу пружины в рамках силовых диаграмм чертежа. Даем полноценную гарантию на товар на 1 год.
Обозначение чертежа |
Диаметр проволоки d , мм |
Наружный диаметр пружины D, мм |
Длина пружины Lo , мм |
Пружина сжатия А-22860.1.13 | 5 | 52 | 162 |
Пружина сжатия А-22439.1.27 | 1,6 | 14 | 76,3 |
Пружина сжатия 02-100597 | 22 | 122 | 258 |
Пружина сжатия 640079 поз 23 | 16 | 76 | 170 |
Пружина сжатия 7.527.63 | 4 | 57 | 85 |
Пружина сжатия СН4-8481-1 | 3 | 18 | 90 |
Пружина сжатия СН4-9418 | 25 | 170 | 500 |
Пружина сжатия СН4-9458 | 32 | 264 | 500 |
Пружина сжатия СН4-8809 | 20 | 120 | 180 |
Пружина сжатия СН4-9377 | 20 | 120 | 500 |
Пружина сжатия СН4-8816 | 20 | 120 | 500 |
Пружина сжатия СН4-8857 | 25 | 170 | 500 |
Пружина сжатия СН4-8897 | 32 | 264 | 500 |
Пружина сжатия 02-35478 | 5 | 28 | 400 |
Пружина сжатия 2-140.1.16 | 10 | 85 | 170 |
Пружина сжатия Г305А.310.414 | 8 | 80 | 110 |
Пружина сжатия Г305А.310.428 | 10 | 70 | 160 |
Пружина сжатия Г305А-571 | 5 | 40 | 150 |
Пружина сжатия 336065.2А | 5 | 60 | 141,5 |
Пружина сжатия 336065.1А | 5 | 51 | 153 |
Пружина сжатия 217621-70а | 7 | 55 | 245 |
Пружина сжатия 217713 п11а | 5 | 45 | 122 |
Пружина сжатия 325222-10А | 6 | 98 | 186 |
Пружина сжатия 325222-3А | 6 | 98 | 226 |
Пружина сжатия 673 | 5 | 28 | 58 |
Пружина сжатия 571.1 | 6 | 37 | 140 |
Пружина сжатия 310119-9а | 6 | 45 | 166,5 |
Пружина сжатия 40.651 | 14 | 92 | 470 |
Пружина сжатия 40.652 | 10 | 60 | 455 |
Пружина сжатия 3114.25.415 | 30 | 220 | 590 |
Пружина сжатия 3114.25.461 | 30 | 220 | 470 |
Пружина сжатия 3114.25.837 | 33 | 166 | 221 |
Пружина сжатия К51-3-220 | 3 | 18 | 155 |
Пружина сжатия А25-022-143 | 3,5 | 18 | 128 |
Пружина сжатия Р502 | 6 | 6 | 72 |
Пружина сжатия Т64-6П-19-18 | 6 | 44 | 156 |
Пружина сжатия 334364-1 | 32 | 150 | 245 |
Пружина сжатия 195679(4-249212) | 18 | 91 | 83 |
Пружина сжатия 180190(4-249442) | 10 | 55 | 100 |
Пружина сжатия 197986(3207.58.153) | 18 | 91 | 174 |
Пружина сжатия 4664 | 5 | 50 | 158,5 |
Пружина сжатия 4682 | 28 | 160 | 328 |
Пружина сжатия 211376(Д12358-7А) | 32 | 154 | 380 |
Пружина сжатия П74-33/3 | 8 | 76 | 188 |
Пружина сжатия 1415 | 4 | 28 | 157 |
Пружина сжатия 207554-14 | 40 | 320 | 380 |
Пружина сжатия 207554-15 | 30 | 230 | 380 |
Пружина сжатия 207554-16 | 20 | 160 | 380 |
Пружина сжатия 4-64607А | 1 0 | 9 8 | 40 2 |
Пружина сжатия Р483.109 | 4 | 32 | 76 |
Пружина сжатия Т198.03.308 | 20 | 120 | 245 |
Пружина сжатия 2417.42.59 | 40 | 220 | 265 |
Пружина сжатия 2417.42.60 | 22 | 124 | 265 |
Пружина сжатия 2421.41.394 | 50 | 250 | 260 |
Пружина сжатия 3-110839 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия 3-110840 | 25 | 150 | 377 |
Пружина сжатия 2429.23.122 | 40 | 200 | 376 |
Пружина сжатия 2614.34.301 | 50 | 250 | 365 |
Пружина сжатия 2638П36 | 50 | 260 | 626 |
Пружина сжатия 3-49844 | 25 | 170 | 525 |
Пружина сжатия 3-44693 | 32 | 184 | 500 |
Пружина сжатия 11607.3.1.26 | 25 | 120 | 158 |
Пружина сжатия 2095.03.208 | 36 | 182 | 316 |
Пружина сжатия 4-195285 | 16 | 112 | 110 |
Пружина сжатия 4-132021 | 32 | 144 | 267 |
Пружина сжатия 4-146633 | 40 | 200 | 446 |
Пружина сжатия 4-146634 | 20 | 160 | 236 |
Пружина сжатия 2063.15.04 | 14 | 108 | 209 |
Пружина сжатия 2030.05.18-1 | 6 | 42 | 179 |
Пружина сжатия 022.1030-08.01.112 | 22 | 157 | 380 |
Пружина сжатия 022.1030-08.02.112 | 24 | 161 | 418 |
Пружина сжатия 022.1030-08.03.112 | 32 | 202 | 522 |
Пружина сжатия КГ-1171Тп | 12 | 79 | 579 |
Пружина сжатия КГ-1174Тп | 18 | 118 | 484 |
Пружина сжатия ТТЦ 455 | 36 | 182 | 250 |
Пружина сжатия ТТЦ 454 | 21 | 102 | 260 |
Пружина сжатия КГ-1182Тп | 16 | 78 | 210 |
Пружина сжатия КГ-1183Тп | 30 | 138 | 210 |
Пружина сжатия КГ-1184Тп | 16 | 70 | 260 |
Пружина сжатия КГ-1185Тп | 30 | 140 | 220 |
Пружина сжатия 1193.1.2.1.4 | 30 | 138 | 210 |
Пружина сжатия 1193.1.2.1.5 | 16 | 78 | 210 |
Пружина сжатия 4630 . 135 . 02 | 5 | 25 | 200 |
Пружина сжатия 02726.00.02 | 5 | 25 | 113 |
Пружина сжатия 01873.00.06 | 8 | 76 | 376 |
Пружина сжатия 50-406 | 40 | 240 | 380 |
Пружина сжатия 3-110839 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия 3-110840 | 25 | 150 | 377 |
Пружина сжатия 4-49054 | 8 | 51 | 57 |
Пружина сжатия П-6683 | 16 | 82 | 155 |
Пружина сжатия НС3-13508-09 | 36 | 200 | 504 |
Пружина сжатия НС3-13471-08 | 16 | 110 | 256 |
Пружина сжатия Д-21595-7в | 16 | 73 | 210 |
Пружина сжатия Д-21595-6 | 30 | 140 | 210 |
Пружина сжатия В-220819-8 | 4 | 32 | 95 |
Пружина сжатия В-220819-9 | 16 | 90 | 320 |
Пружина сжатия 3901.15.07 | 12 | 50 | 192 |
Пружина сжатия 220ДУ.13.00.00.004 | 16 | 124 | 197 |
Пружина сжатия 46 0912 031 | 16 | 124 | 197 |
Пружина сжатия 4.01.4-013223 | 16 | 130 | 318 |
Пружина сжатия 46 0912 030 | 16 | 130 | 318 |
Пружина сжатия 1КВ30,9.05.01.05.109 | 12 | 120 | 332 |
Пружина сжатия 46 0911 128 | 12 | 120 | 332 |
Пружина сжатия 4.01.4-019925 | 10 | 90 | 203,3 |
Пружина сжатия 46 0911 120 | 10 | 90 | 203,3 |
Пружина сжатия 12-1017183 | 16 | 82 | 100 |
Пружина сжатия 46 0912 026 | 16 | 82 | 100 |
Пружина сжатия 12-1006290 | 16 | 110 | 286 |
Пружина сжатия 460912029 | 16 | 110 | 286 |
Пружина сжатия 1ЭКУ-1М.02.01.00.001 | 32 | 160 | 313,5 |
Пружина сжатия 460913018 | 32 | 160 | 313,5 |
Пружина сжатия 1ЭКУ-1М.02.01.00.002 | 32 | 160 | 313,5 |
Пружина сжатия 460913019 | 32 | 160 | 313,5 |
Пружина сжатия 361185.1.2.4.6 | 14 | 90 | 210 |
Пружина сжатия 460911129 | 14 | 90 | 210 |
Пружина сжатия 1.02.4-005357 | 8 | 80 | 97 |
Пружина сжатия 460910511 | 8 | 80 | 97 |
Пружина сжатия 1.02.4-002193 | 20 | 100 | 335 |
Пружина сжатия 460913009 | 20 | 100 | 335 |
Пружина сжатия 4-183288 | 12 | 74 | 180 |
Пружина сжатия 460911131 | 12 | 74 | 180 |
Пружина сжатия Ф42 0910 003 | 32 | 150 | 338 |
Пружина сжатия 460913026 | 32 | 150 | 338 |
Пружина сжатия Ф42 0910 005 | 32 | 150 | 338 |
Пружина сжатия 460913028 | 32 | 150 | 338 |
Пружина сжатия 428С1-05-403 | 30 | 277 | 420 |
Пружина сжатия 260-5793 | 18 | 125 | 307 |
Пружина сжатия 3457787 | 16 | 74 | 230 |
Пружина сжатия 665/164 | 36 | 200 | 277 |
Пружина сжатия 665/165 | 22 | 120 | 264 |
Пружина сжатия Д.21.02.05.001 | 32 | 164 | 400 |
Пружина сжатия МР 75-7801 | 40 | 196 | 215 |
Пружина сжатия 93-77675 | 40 | 200 | 240 |
Пружина сжатия 46.0910.039 | 40 | 210 | 210 |
Пружина сжатия 014242-38 | 33 | 147 | 240 |
Пружина сжатия 46.0910.040 | 25 | 125 | 213 |
Пружина сжатия 014242-31 | 16 | 74 | 240 |
Пружина сжатия 93-77674 | 20 | 100 | 215 |
Пружина сжатия 01873.00.06 | 8 | 76 | 376 |
Пружина сжатия 50-406 | 40 | 240 | 380 |
Пружина сжатия 3-110839 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия 3-110840 | 25 | 150 | 377 |
Пружина сжатия 4-49054 | 8 | 51 | 57 |
Пружина сжатия П-6683 | 16 | 82 | 155 |
Пружина сжатия НС3-13508-09 | 36 | 200 | 504 |
Пружина сжатия НС3-13471-08 | 16 | 110 | 256 |
Пружина сжатия КА 675М.00.012 | 10 | 70 | 390 |
Пружина сжатия 5617.89.93-4 | 27 | 134 | 179 |
Пружина сжатия 165565-46 п.3 | 14 | 83 | 120 |
Пружина сжатия 165565-46 п.2 | 24 | 123 | 180 |
Пружина сжатия 165565-23 п.5 | 32 | 140 | 320 |
Пружина сжатия 165565-23 п.6 | 16 | 70 | 320 |
Пружина сжатия 165569-15 п.8 | 8 | 100 | 160 |
Пружина сжатия 8ТП.284.066 | 45 | 235 | 347 |
Пружина сжатия П-7208 | 34 | 200 | 275 |
Пружина сжатия НС3-13508-09 | 36 | 200 | 504 |
Пружина сжатия НС3-13399 | 40 | 220 | 248 |
Пружина сжатия 4.01.4-013223 | 16 | 130 | 318 |
Пружина сжатия 4Н4320-1 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-2 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-3 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-4 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-5 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-6 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-7 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-8 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-9 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 410910068 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4296-1 | 8 | 66 | 80 |
Пружина сжатия 4Н4296-2 | 8 | 66 | 112 |
Пружина сжатия 4Н4296-3 | 8 | 66 | 144 |
Пружина сжатия 4Н4296-4 | 8 | 66 | 176 |
Пружина сжатия 4Н4296-5 | 8 | 66 | 208 |
Пружина сжатия 4Н4296-6 | 8 | 66 | 240 |
Пружина сжатия 4Н4296-7 | 8 | 66 | 272 |
Пружина сжатия 4Н4296-8 | 8 | 66 | 290 |
Пружина сжатия 4Н-4316-1 | 25 | 150 | 180 |
Пружина сжатия 4Н-4316-2 | 25 | 150 | 230 |
Пружина сжатия 4Н-4316-3 | 25 | 150 | 280 |
Пружина сжатия 4Н-4316-4 | 25 | 150 | 330 |
Пружина сжатия 4Н-4316-5 | 25 | 150 | 380 |
Пружина сжатия 4Н-4316-6 | 25 | 150 | 430 |
Пружина сжатия 4Н-4316-7 | 25 | 150 | 480 |
Пружина сжатия 4Н-4316-8 | 25 | 150 | 500 |
Пружина сжатия НС3-11288 (3С39н-2-64) | 32 | 171 | 195 |
Пружина сжатия НС3-11288-01 | 32 | 171 | 220 |
Пружина сжатия НС3-11288-02 | 32 | 171 | 244 |
Пружина сжатия 753513.0108-04;-54 НС3-13392-04;-54 | 32 | 180 | 200 |
Пружина сжатия 753513.0108-05;-55 НС3-13392-05;-55 | 32 | 180 | 242 |
Пружина сжатия 753513.0108-06;-56 НС3-13392-06;-56 | 32 | 180 | 284 |
Пружина сжатия 753513.0108-07;-57 НС3-13392-07;-57 | 32 | 180 | 326 |
Пружина сжатия 753513.0108-08;-58 НС3-13392-08;-58 | 32 | 180 | 368 |
Пружина сжатия 753513.0108-09;-59 С3-13392-09;-59 | 32 | 180 | 410 |
Пружина сжатия 753513.0108-10;-60 НС3-13392-10;-60 | 32 | 180 | 452 |
Пружина сжатия 753517/0075-04 ;-54 НС3-13360-04;-54 | 16 | 100 | 108 |
Пружина сжатия 753517/0075-0 5;-55 НС3-13360-05;-55 | 16 | 100 | 131 |
Пружина сжатия 753517/0075-06 ;-56 НС3-13360-06;-56 | 16 | 100 | 154 |
Пружина сжатия 753517/0075-0 7;-57 НС3-13360-07;-57 | 16 | 100 | 177 |
Пружина сжатия 753517/0075-0 8;-58 НС3-13360-08;-58 | 16 | 100 | 200 |
Пружина сжатия 753517/0075-0 9;-59 НС3-13360-09;-59 | 16 | 100 | 223 |
Пружина сжатия 753517/0075- 1 0 ;-60 НС3-13360-10;-10 | 16 | 100 | 246 |
Пружина сжатия 53517/0075- 11;-61 НС3-13360-11;-61 | 16 | 100 | 269 |
Пружина сжатия 025764-29 | 20 | 120 | 142 |
Обозначение чертежа |
Диаметр проволоки d , мм |
Наружный диаметр пружины D, мм |
Длина пружины Lo , мм |
Пружина сжатия 8855.000.00 | 16 | 139 | 406 |
Пружина сжатия 622Р (280.201-55В) | 40 | 217 | 372 |
Пружина сжатия С358-14/3 | 14 | 110 | 242 |
Пружина сжатия 5401 | 20 | 120 | 280 |
Пружина сжатия Ф40.0910.033 | 12 | 53 | 200 |
Пружина сжатия Ф40.0910.043 | 25 | 160 | 285 |
Пружина сжатия Ф40.0910.044 | 22 | 130 | 230 |
Пружина сжатия 000.009 | 4 | 90 | 120 |
Пружина сжатия МТМ169.02.00.001 | 32 | 140 | 228 |
Пружина сжатия 334364-2 | 16 | 70 | 245 |
Пружина сжатия 101.021 | 5 | 42 | 90 |
Пружина сжатия ИНФ52.07.090.007 | 7 | 50 | 93 |
Пружина сжатия 508.02.11Б | 5 | 37 | 504 |
Пружина сжатия 508.02.11А | 6 | 504 | |
Пружина сжатия 10163 | 9 | 38 | 144 |
Пружина сжатия 13948-5 | 10 | 80 | 320 |
Пружина сжатия 13948-6 | 12 | 110 | 300 |
Пружина сжатия ЭТ387.18.08А | 6 | 43 | 132 |
Пружина сжатия 7.52.9Б.15 | 3 | 36 | 176 |
Пружина сжатия 6Г.300.034 | 2,5 | 18 | 100 |
Пружина сжатия 6Г.100.474 | 4,5 | 25,5 | 196 |
6 Пружина сжатия Г.200.875 | 1,6 | 14 | 100 |
Пружина сжатия | 3 | 15,5 | 96 |
Пружина сжатия 03775.00.01 | 6 | 37 | 215 |
Пружина сжатия 03778.00.01 | 8 | 51 | 260 |
Пружина сжатия 01868.00.03 | 4 | 34 | 143,5 |
Пружина сжатия 02886.00.22 | 14 | 138 | 179 |
Пружина сжатия 02885.00.23 | 8 | 71 | 186,5 |
Пружина сжатия 0.1875.00.06 | 12 | 104 | 477 |
Пружина сжатия 01821.00.02 | 5 | 32 | 163 |
Пружина сжатия 154.0000.08 | 12 | 72 | 230,5 |
Пружина сжатия 7.519.034 | 1,6 | 11,2 | 20 |
Пружина сжатия Р502 | 6 | 65 | 72 |
4 Пружина сжатия 60910 098 | 3 | 26 | 79 |
Пружина сжатия Д2-2168 | 2,2 | 13,5 | 50 |
Пружина сжатия 233М.00.000РЭ2 | 14 | 90 | 405 |
Пружина сжатия 2022.06.19 | 16 | 73 | 214 |
Пружина сжатия 3457787 | 16 | 74 | 230 |
Пружина сжатия МР75-5408 | 20 | 100 | 215 |
Пружина сжатия 665/165 | 22 | 120 | 264 |
Пружина сжатия 50.9113.001 | 28 | 210 | 396 |
Пружина сжатия Н2014СА-02-405 | 28 | 150 | 473 |
Пружина сжатия 2022.06.18 | 32 | 146 | 230 |
Пружина сжатия Д2102.05.001 | 32 | 164 | 400 |
Пружина сжатия 665/164 | 36 | 200 | 277 |
Пружина сжатия 3-16862А | 40 | 196 | 240 |
Пружина сжатия 2030.05.31 | 10 | 42 | 145 |
Пружина сжатия 0910 04 | 40 | 200 | 316 |
Пружина сжатия 3901.16.27 | 22 | 89 | 162 |
Пружина сжатия 3901.09.04 | 30 | 160 | 206 |
Пружина сжатия 3Н2879 | 50 | 280 | 557 |
Пружина сжатия 4Н4323-4 | 40 | 200 | 350 |
Пружина сжатия НС3-11300-03 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия НС3-11288-03 | 32 | 164 | 267 |
Пружина сжатия НС3-11288-07 | 32 | 164 | 408 |
Пружина сжатия 4Н10885-8.0 | 32 | 164 | 408 |
Пружина сжатия 4-158162 | 25 | 130 | 481 |
Пружина сжатия 3-265860 | 25 | 150 | 369 |
Пружина сжатия Э-3719 | 6 | 60 | 150 |
Пружина сжатия 4-166114 | 40 | 220 | 345 |
Пружина сжатия 4Н10889-5 | 40 | 205 | 330 |
Пружина сжатия 4Н10875-10 | 16 | 112 | 346 |
Пружина сжатия 4Н10878-8 | 20 | 120 | 300 |
Пружина сжатия HC3-11288-3 | 32 | 164 | 267 |
Пружина сжатия 3-265860 | 25 | 150 | 369 |
Пружина сжатия 3-110840 | 25 | 150 | 377 |
Пружина сжатия НС3-11300-03 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия 3-110839 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия 3С8-2-29 | 14 | 110 | 262 |
Пружина сжатия 12МУЗ30,9.03.00.00.006 | 32 | 160 | 225 |
4 Пружина сжатия 6 0913 010 | 32 | 160 | 225 |
Пружина сжатия 12МУЗ30,9.28.02.00.001 | 10 | 60 | 157 |
4 Пружина сжатия 60911130 | 10 | 60 | 157 |
4 Пружина сжатия 6 0913 010-01 | 32 | 160 | 225 |
Пружина сжатия 1.03.4-017409 | 16 | 80 | 189 |
Пружина сжатия 46 0912 028 | 16 | 80 | 189 |
Пружина сжатия 1.03.4-007102 | 8 | 45 | 99 |
Пружина сжатия 460910512 | 8 | 45 | 99 |
Пружина сжатия 1.03.4-007950 | 8 | 90 | 191,5 |
Пружина сжатия 460910506 | 8 | 90 | 191,5 |
Пружина сжатия 1.03.4-017409 | 16 | 80 | 189 |
Пружина сжатия 460912028 | 16 | 80 | 189 |
Пружина сжатия 1.03.4-008865 | 16 | 112 | 361 |
Пружина сжатия 460912027 | 16 | 112 | 361 |
Пружина сжатия 1.02.4-002193 | 20 | 100 | 335 |
Пружина сжатия 46 0913 009 | 20 | 100 | 335 |
Пружина сжатия 1.01.4-006651 | 12 | 70 | 119 |
Пружина сжатия 460911127 | 12 | 70 | 119 |
Пружина сжатия 1.01.4-001946 | 8 | 60 | 184 |
Пружина сжатия 460910507 | 8 | 60 | 184 |
Пружина сжатия 1КВ30,9.05.03.02.001 | 32 | 160 | 225 |
Пружина сжатия 46 0913 008 | 32 | 160 | 225 |
Пружина сжатия 1КВ30,9.04.07.00.002 | 30 | 150 | 190 |
Пружина сжатия 404.72-046-4 | 38 | 116 | 7,8 |
Пружина сжатия 0.10.004.031 | 14 | 126 | 466 |
Пружина сжатия 0.10.004.058 (22331-797009) | 14 | 126 | 466 |
Пружина сжатия 0.20.446.005 | 46 | 160 | 11 |
Пружина сжатия Ф42 0910 004 | 50 | 260 | 338 |
Пружина сжатия 460913027 | 50 | 260 | 338 |
Пружина сжатия Ф42 0910 006 | 50 | 260 | 338 |
Пружина сжатия НС3-113304 | 45 | 230 | 272 |
Пружина сжатия НС3-113304-01 | 45 | 230 | 305 |
Пружина сжатия НС3-113304-02 | 45 | 230 | 338 |
Пружина сжатия НС3-113304-03 | 45 | 230 | 370 |
Пружина сжатия НС3-113304-04 | 45 | 230 | 402 |
Пружина сжатия НС3-113304-05 | 45 | 230 | 435 |
Пружина сжатия НС3-113304-06 | 45 | 230 | 500 |
Пружина сжатия НС3-113304-07 | 45 | 230 | 565 |
Пружина сжатия 0.32.350.043 | 20 | 100 | 252 |
Пружина сжатия 0.32.355.337 | 18 | 99 | 180 |
Пружина сжатия 0.32.260.027 | 25 | 105 | 177 |
Пружина сжатия 0.01.754.041 | 8,5 | 47,5 | 125 |
Пружина сжатия 001.678.065 (23963-913650) | 18 | 123 | 216 |
Пружина сжатия 001.678.066 (23963-913651) | 22 | 128 | 310 |
Пружина сжатия 0.32.609.037 | 4 | 32 | 65 |
Пружина сжатия 0.32.350.057 | 32 | 152 | 373 |
Пружина сжатия 037.220.102 | 9 | 60 | 400 |
Пружина сжатия 0.12.265.018 (64493-226456) | 12,5 | 85 | 92 |
Пружина сжатия 0.10.004.03201 | 22 | 124 | 477 |
Пружина сжатия 0.32.251.007 | 30 | 164 | 196 |
Пружина сжатия 875-20-001 (38.90.74.414) | 36 | 232 | 328 |
Пружина сжатия 0.73.571.091 (33367-407520) | 42 | 242 | 438 |
Пружина сжатия 0.73.571.089 (33367-407518) | 42 | 242 | 438 |
Пружина сжатия 0.73.571.090 (33367-407519) | 32 | 148 | 366 |
Пружина сжатия 0.73.571.088 (33367-407517) | 32 | 148 | 366 |
Пружина сжатия 4Н4312-1 | 20 | 120 | 140 |
Пружина сжатия 4Н4312-2 | 20 | 120 | 180 |
Пружина сжатия 4Н4312-3 | 20 | 120 | 220 |
Пружина сжатия 4Н4312-4 | 20 | 120 | 260 |
Пружина сжатия 4Н4312-5 | 20 | 120 | 300 |
Пружина сжатия 4Н4312-6 | 20 | 120 | 350 |
Пружина сжатия 4Н4312-7 | 20 | 120 | 400 |
Пружина сжатия 4Н4312-8 | 20 | 120 | 450 |
Пружина сжатия 4Н4312-9 | 20 | 120 | 500 |
Пружина сжатия 4Н4321-1 | 32 | 224 | 260 |
Пружина сжатия 4Н4321-2 | 32 | 224 | 290 |
Пружина сжатия 4Н4321-3 | 32 | 224 | 320 |
Пружина сжатия 4Н4321-4 | 32 | 224 | 350 |
Пружина сжатия 4Н4321-5 | 32 | 224 | 380 |
Пружина сжатия 4Н4321-6 | 32 | 224 | 410 |
Пружина сжатия 4Н4321-7 | 32 | 224 | 440 |
Пружина сжатия 4Н4321-8 | 32 | 224 | 470 |
Пружина сжатия 4Н4321-9 | 32 | 224 | 500 |
Пружина сжатия 4Н10875 3С54-1-58) | 16 | 112 | 132 |
Пружина сжатия 4Н10875-1 | 16 | 112 | 148 |
Пружина сжатия 4Н10875-2 | 16 | 112 | 164 |
Пружина сжатия 4Н10875-3 | 16 | 112 | 181 |
Пружина сжатия 4Н10875-4 | 16 | 112 | 198 |
Пружина сжатия 4Н10875-5 | 16 | 112 | 214 |
Пружина сжатия 4Н10875-6 | 16 | 112 | 247 |
Пружина сжатия 4Н10875-7 | 16 | 112 | 280 |
Пружина сжатия 75513.0187-06;-56 НС3-13471-06;-56 | 16 | 110 | 196 |
Пружина сжатия 75513.0187-07;-57 НС3-13471-07;-57 | 16 | 110 | 226 |
Пружина сжатия 75513.0187-08;-58 НС3-13471-08;-58 | 16 | 110 | 256 |
Пружина сжатия 75513.0187-09;-59 НС3-13471-09;-59 | 16 | 110 | 286 |
Пружина сжатия 75513.0187-10;-60 НС3-13471-10;-60 | 16 | 110 | 316 |
Пружина сжатия 75513.0187-11;-61 НС3-13471-11;-61 | 16 | 110 | 346 |
Пружина сжатия 75513.0187-12;-62 НС3-13471-12;-62 | 16 | 110 | 376 |
Пружина сжатия 75513.0187-13;-63 НС3-13471-13;-63 | 16 | 110 | 406 |
Пружина сжатия 75513.0187-14;-64 НС3-13471-44;-64 | 16 | 110 | 436 |
Пружина сжатия 753517/0075-12;-62 НС3-13360-12;-62 | 16 | 100 | 292 |
Пружина сжатия 753517/0075-13;-63 НС3-13360-13;-63 | 16 | 100 | 315 |
Пружина сжатия 753517/0075-14;-64 НС3-13360-14;-64 | 16 | 100 | 228 |
Пружина сжатия НС3-13395 753513.0111 | 36 | 220 | 436 |
Пружина сжатия 025764-28 | 50 | 260 | 302 |
Тарельчатые пружины: |
||
Наименование чертежа пружины |
Наружный диаметр х внутренний диаметр х толщина листа D1 x D2 x t |
|
20884 | 50х31.5х3 | |
246067-14.00.006 | 50х25х0.7 | |
КО-58557.01-018 | 100х50х5 | |
3315 | 40х25.5х2.5 | |
1573883 | 160х63х7 | |
97.06.385.10.04 | 100х51х3.5 | |
Э-1063 | 112.5х71х8 | |
942.002.013 | 110х60х6 | |
042.02.23.01.10 | 250х125х13 | |
3500.42.455 | 60х20х3 | |
3500.42.412 | 75х30х3 | |
20.03.09.М | 160х90х10 | |
203464 | 130х60х6 | |
1.408 | 110х60х7 | |
942.002.013 | 110х60х6 | |
КП-001-044 | 140х72.4х8 | |
4511-25 | 112х56х5 | |
4Н7445 | 130х70х8 | |
СН-5689 | 110х60х4 | |
4-494107 | 257х180х16 | |
СГМ.АПМ.0035 | 40х14х2 | |
5189 | 45х22.5х1.8 | |
4804А | 60х31х3 | |
123.01.04.005 | 315х180х20 | |
06380 | 70х40.3х6.9 | |
06789 | 40х25х2.5 | |
81563.05.014 | 25х12х1.4 | |
ПВ 01.01.04.00.006 | 80х36х3.7 | |
УСМ3.02.01.051 | 70х40х4 | |
ТХ.1590.003 | 300х122х20 | |
24.0109.005 | 66х42х2.5 | |
КШ-73.008 | 62х39х1.5 | |
КШ-З-88.011 | 59х37х1.5 | |
КШ-З-76.011 | 67х29х1.5 | |
КШЗ-152.00.008 | 108х84х2 | |
КШЗ-133.009 | 94х64х2 | |
КШЗ-147.00.008 | 118х74х2 | |
ЦР.0150.020.000.00 | 250х100х14 | |
М-13229 | 70х26х5 | |
Н99.1391.020.005 | 160х120х4 | |
Пт.63 | 63х31х3.5 | |
3-044.00.000 | 300х122х18 | |
2-139.00.000 | 220х60х11 | |
405-00.10 | 100х50.5х5 | |
4041.02.000 | 280х122х14 | |
46.20.41.008 | 200х102х12 | |
ТЛ2247 | 250х127х16 | |
М-8859.00.07 | 280х122х16 | |
У35615-35.517 | 112х57х5 | |
КЦ5624/3 | 55х25х3.5 | |
0.72.031.069 IPROMET | 160 х 82 х 6 | |
98027-8652-1 | 36х26х0.8 | |
56189-24/6 | 50х25х1.5 | |
КК5.548-М1 | 450х182х24 | |
КК5.511.01 | 280х122х16 | |
Ш-00.118/1-3 | 32х11х0.5 | |
021.2794-03.008 | 124.5х61х7.5 | |
4804А | 58.8х32.2х3 | |
6Г.200.798-03 | 14.8х8.3х0.75 | |
ДМ100.0000.014 | 96х66х3 | |
ДМ100.0000.006 | 72х42х3 | |
24.0109.004 | 58х30х2.5 |
Торговый дом "Пружинно-навивочный завод", изготовление пружин, производство пружин